| Oven Specification | |
| Dimensions (WxDxH) | 1940(W) x 1588(D) x 2400(H) mm 54" x 40" x 87" |
| Max Temp | 300 o C |
| Connected Load | 2.75Kw (4HP) (415 VAC 50 HZ) |
| Weight | 1650 Kgs |
| Min. Dia to take Oven in (HxW)3 piece model | 2500(H) x 950(w) mm (100" x 38") |
| Capacity of the Oven | |
| Tray Size | 600mm x 800mm 23.5" x 31.5" |
| Bread 400 gms | 210 Loaves (1 Trolleys, 14 Shelves) |
| Buns 45 gms | 630 Nos.(1 Trolleys, 18 Trays) |
| Dry Rusk | 25-28 Kgs (1 Trolleys, 18 Trays) |
| Sponge Cake | 75 Kgs (1 Trolleys, 14 Trays) |
| Biscuits | 28 Kgs (1 Trolleys, 18 Trays) |
| Kharis | 17 Kgs (1 Trolleys, 18 Trays) |
