| Oven Specification | |
| Dimensions (WxDxH) | 1350(W) x 1000(D) x 2200(H) mm 54" x 40" x 87" |
| Max Temp | 300 o C |
| Connected Load | 1.5Kw (2HP) (3 Ph or 1 Ph) |
| Weight | 1000 Kgs |
| Min. Dia to take Oven in (HxW)3 piece model | 2300(H) x 1100(w) mm (91" x 44") |
| Capacity of the Oven | |
| Tray Size | 450mm x 450mm 18" x 18" |
| Bread 400 gms | 80 Loaves (1 Trolleys, 10 Shelves) |
| Buns 45 gms | 224 Nos.(1 Trolleys, 14 Trays) |
| Dry Rusk | 9.5 Kgs (1 Trolleys, 14 Trays) |
| Sponge Cake | 19 Kgs (1 Trolleys, 10 Trays) |
| Biscuits | 9 - 10 Kgs (1 Trolleys, 14 Trays) |
| Kharis | 7 Kgs (1 Trolleys, 14 Trays) |
