| Oven Specification | |
| Dimensions (WxDxH) | 3020(W) x 2250(D) x 2400(H) mm 119" x 89" x 95" |
| Max Temp | 300 o C |
| Connected Load | 4.5Kw (6.2HP) (415 VAC, 50 Hz) |
| Weight | 3000 Kgs |
| Min. Dia to take Oven in (HxW) | 2500(H) x 1350(w) mm (100" x 54") |
| Capacity of the Oven | |
| Tray Size | 450mm x 700mm 18" x 27" |
| Bread 400 gms | 672 Loaves (4 Trolleys, 14 Shelves) |
| Buns 45 gms | 1728 Nos.(4 Trolleys, 72 Trays) |
| Dry Rusk | 72 Kgs (4 Trolleys, 72 Trays) |
| Sponge Cake | 212 Kgs (4 Trolleys, 72 Trays) |
| Biscuits | 80 Kgs (4 Trolleys, 72 Trays) |
| Kharis | 48 Kgs (4 Trolleys, 72 Trays) |
