| Oven Specification | |
| Dimensions (WxDxH) | 1750(W) x 1400(D) x 2400(H) mm 69" x 55" x 95" |
| Max Temp | 300 o C |
| Connected Load | 2.75Kw (4HP) (415 VAC or 50HZ) |
| Weight | 1400 Kgs |
| Min. Dia to take Oven in (HxW)3 piece model | 2500(H) x 870(w) mm (100" x 35") |
| Capacity of the Oven | |
| Tray Size | 450mm x 700mm 18" x 27" |
| Bread 400 gms | 168 Loaves (1 Trolleys, 14 Shelves) |
| Buns 45 gms | 432 Nos.(1 Trolleys, 18 Trays) |
| Dry Rusk | 18-20 Kgs (1 Trolleys, 14 Trays) |
| Sponge Cake | 53 Kgs (1 Trolleys, 14 Trays) |
| Biscuits | 20 Kgs (1 Trolleys, 18 Trays) |
| Kharis | 12 Kgs (1 Trolleys, 18 Trays) |
