| Oven Specification | |
| Dimensions (WxDxH) | 1625(W) x 1400(D) x 2200(H) mm 64" x 55" x 87" |
| Max Temp | 300 o C |
| Connected Load | 1.5Kw (2HP) (3Ph or 1Ph) |
| Weight | 1200 Kgs |
| Min. Dia to take Oven in (HxW)3 piece model | 2300(H) x 765(w) mm (91" x 30") |
| Capacity of the Oven | |
| Tray Size | 450mm x 700mm 18" x 27" |
| Bread 400 gms | 120 Loaves (1 Trolleys, 10 Shelves) |
| Buns 45 gms | 336 Nos.(1 Trolleys, 14 Trays) |
| Dry Rusk | 13-14 Kgs (1 Trolleys, 14 Trays) |
| Sponge Cake | 38 Kgs (1 Trolleys, 14 Trays) |
| Biscuits | 15-16 Kgs (1 Trolleys, 14 Trays) |
| Kharis | 9 Kgs (1 Trolleys, 14 Trays) |
