| Oven Specification | |
| Dimensions (WxDxH) | 1350(W) x 1000(D) x 1920(H) mm 54" x 40" x 76" |
| Max Temp | 300 o C |
| Connected Load | 1.5Kw (2HP) (3 Ph or 1 Ph) |
| Weight | 900 Kgs |
| Min. Dia to take Oven in (HxW)3 piece model | 2000(H) x 1000(w) mm (80" x 44") |
| Capacity of the Oven | |
| Tray Size | 450mm x 450mm 18" x 18" |
| Bread 400 gms | 64 Loaves (1 Trolleys, 8 Shelves) |
| Buns 45 gms | 192 Nos.(1 Trolleys, 12 Trays) |
| Dry Rusk | 8 Kgs (1 Trolleys, 12 Trays) |
| Sponge Cake | 15 Kgs (1 Trolleys, 8 Trays) |
| Biscuits | 7.5 - 8.5 Kgs (1 Trolleys, 12 Trays) |
| Kharis | 6 Kgs (1 Trolleys, 12 Trays) |
