| Oven Specification | |
| Dimensions (WxDxH) | 2820(W) x 2110(D) x 2400(H) mm 111" x 83" x 95" |
| Max Temp | 300 o C |
| Connected Load | 4.5Kw (6.2HP) (415 VAC 50 HZ) |
| Weight | 2500 Kgs |
| Min. Dia to take Oven in (HxW)3 piece model | 2500(H) x 1400(w) mm (100" x 56") |
| Capacity of the Oven | |
| Tray Size | 600mm x 800mm 23.5" x 31.5" |
| Bread 400 gms | 420 Loaves (2 Trolleys, 14 Shelves) |
| Buns 45 gms | 1260 Nos.(2 Trolleys, 35 Trays) |
| Dry Rusk | 50-56 Kgs (2 Trolleys, 36 Trays) |
| Sponge Cake | 150 Kgs (4 Trolleys, 28 Trays) |
| Biscuits | 56 Kgs (2 Trolleys, 36 Trays) |
| Kharis | 34 Kgs (2 Trolleys, 36 Trays) |
