| Oven Specification | |
| Dimensions (WxDxH) | 1350(W) x 1000(D) x 1650(H) mm 54" x 40" x 65" |
| Max Temp | 300 o C |
| Connected Load | 1.5Kw (2HP) (3 Ph or 1 Ph) |
| Weight | 800 Kgs |
| Min. Dia to take Oven in (HxW)3 piece model | 1750(H) x 1000(w) mm (70" x 44") |
| Capacity of the Oven | |
| Tray Size | 450mm x 450mm 18" x 18" |
| Bread 400 gms | 56 Loaves (1 Trolleys, 6 Shelves) |
| Buns 45 gms | 160 Nos.(1 Trolleys, 10 Trays) |
| Dry Rusk | 6.5 Kgs (1 Trolleys, 10 Trays) |
| Sponge Cake | 11 Kgs (1 Trolleys, 6 Trays) |
| Biscuits | 6-7 Kgs (1 Trolleys, 10 Trays) |
| Kharis | 5 Kgs (1 Trolleys, 10 Trays) |
