| Oven Specification | |
| Dimensions (WxDxH) | 3585(W) x 2650(D) x 2400(H) mm 142" x 105" x 95" |
| Max Temp | 300 o C |
| Connected Load | 6.2Kw (8.5HP) (415 VAC 50 HZ) |
| Weight | 4000 Kgs |
| Min. Dia to take Oven in (HxW)3 piece model | 2500(H) x 1500(w) mm (100" x 60") |
| Capacity of the Oven | |
| Tray Size | 600mm x 800mm 23.5" x 31.5" |
| Bread 400 gms | 840 Loaves (4 Trolleys, 14 Shelves) |
| Buns 45 gms | 2520 Nos.(4 Trolleys, 72 Trays) |
| Dry Rusk | 100-112 Kgs (4 Trolleys, 72 Trays) |
| Sponge Cake | 300 Kgs (4 Trolleys, 56 Trays) |
| Biscuits | 112 Kgs (4 Trolleys, 72 Trays) |
| Kharis | 68 Kgs (4 Trolleys, 72 Trays) |
